ESTADO DE LAS RUTAS
Para planificar una actividad es importante conocer en qué estado se encuentran los recorridos que vamos a realizar. La presencia de nieve además de requerir el uso de material específico puede incrementar la dificultad o la exposición de una ruta, llegando a desaconsejar su paso por algunas de ellas.
A continuación se muestra el estado actualizado de las principales rutas de la zona. Si necesitas ampliar información o preguntar por otras rutas llámanos al 974341201 y te informaremos encantados.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EL 11/08/26
Góriz - Monte Perdido | ||
| Nieve: | NO | |
Nerín - Cuello Arenas - Góriz | ||
| Nieve: | NO | |
Góriz - Brecha de Rolando - Refugio de Serradets | ||
| Nieve: | NO | |
| Queda un nevero sin pendiente entre la Brecha y Serradets | ||
GR11: Pradera de Ordesa - GórizPor clavijas de Soaso | ||
| Nieve: | NO | |
GR11: Góriz - PinetaPor Fuenblanca | ||
| Nieve: | NO | |
Senda de los Cazadores | ||
| Nieve: | No | |
GR11: Pradera de Ordesa - GórizPor camino de las mulas | ||
| Nieve: | NO | |
GR11: Góriz - PinetaPor Faja de las Olas | ||
| Nieve: | NO | |
Faja de las Flores | ||
| Nieve: | NO | |
